2023-03-01から1ヶ月間の記事一覧
2日(木) https://twitter.com/ebiharaism/status/1631225954294194176?s=46&t=OOvkptwfmd2-i9kKl5qSCg2号機注水量1.7m3に戻し/ROV-Bの3Dマッピング4〜6日予定/視察座談会について/高性能ALPS使用前検査完了/25.4ミリの作業員 6日(月) https://twitter.…
00-06 DDD06-12 C12-18 ×18-24 × A. 北海道地方-0-0-0-0=0B. 東北地方 -0-0-0-0=0C. 関東地方 -0-1-0-0=1D. 中部地方 -3-0-0-0=3E. 近畿地方 -0-0-0-0=0F. 中国地方 -0-0-0-0=0G. 四国地方 -0-0-0-0=0H. 九州地方 -0-0…
00-06 D06-12 ×12-18 DD18-24 DD A. 北海道地方-0-0-0-0=0B. 東北地方 -0-0-0-0=0C. 関東地方 -0-0-0-0=0D. 中部地方 -1-0-2-2=5E. 近畿地方 -0-0-0-0=0F. 中国地方 -0-0-0-0=0G. 四国地方 -0-0-0-0=0H. 九州地方 -0-0…
00-06 CD06-12 ×12-18 ×18-24 B A. 北海道地方-0-0-0-0=0B. 東北地方 -0-0-0-1=1C. 関東地方 -1-0-0-0=1D. 中部地方 -1-0-0-0=1E. 近畿地方 -0-0-0-0=0F. 中国地方 -0-0-0-0=0G. 四国地方 -0-0-0-0=0H. 九州地方 -0-0-…
00-06 B06-12 ×12-18 ×18-24 B A. 北海道地方-0-0-0-0=0B. 東北地方 -1-0-0-1=2C. 関東地方 -0-0-0-0=0D. 中部地方 -0-0-0-0=0E. 近畿地方 -0-0-0-0=0F. 中国地方 -0-0-0-0=0G. 四国地方 -0-0-0-0=0H. 九州地方 -0-0-…
00-06 A06-12 B12-18 ×18-24 B A. 北海道地方-1-0-0-0=1B. 東北地方 -0-1-0-1=2C. 関東地方 -0-0-0-0=0D. 中部地方 -0-0-0-0=0E. 近畿地方 -0-0-0-0=0F. 中国地方 -0-0-0-0=0G. 四国地方 -0-0-0-0=0H. 九州地方 -0-0-…
00-06 D06-12 G12-18 ×18-24 × A. 北海道地方-0-0-0-0=0B. 東北地方 -0-0-0-0=0C. 関東地方 -0-0-0-0=0D. 中部地方 -1-0-0-0=0E. 近畿地方 -0-0-0-0=0F. 中国地方 -0-0-0-0=0G. 四国地方 -0-1-0-0=1H. 九州地方 -0-0-…
00-06 D06-12 F12-18 DCEB18-24 × A. 北海道地方-0-0-0-0=0B. 東北地方 -0-0-0-1=1C. 関東地方 -0-0-0-1=1D. 中部地方 -1-0-0-0=1E. 近畿地方 -0-0-0-1=1F. 中国地方 -0-0-1-0=1G. 四国地方 -0-0-0-0=0H. 九州地方 -0-…
00-06 B06-12 ×12-18 ×18-24 HH A. 北海道地方-0-0-0-0=0B. 東北地方 -1-0-0-0=0C. 関東地方 -0-0-0-0=0D. 中部地方 -0-0-0-0=0E. 近畿地方 -0-0-0-0=0F. 中国地方 -0-0-0-0=0G. 四国地方 -0-0-0-0=0H. 九州地方 -0-0-…
00-06 H06-12 H12-18 BB18-24 × A. 北海道地方-0-0-0-0=0B. 東北地方 -0-0-2-0=2C. 関東地方 -0-0-0-0=0D. 中部地方 -0-0-0-0=0E. 近畿地方 -0-0-0-0=0F. 中国地方 -0-0-0-0=0G. 四国地方 -0-0-0-0=0H. 九州地方 -1-1-…
00-06 ED06-12 A12-18 ×18-24 × A. 北海道地方-0-1-0-0=0B. 東北地方 -0-0-0-0=0C. 関東地方 -0-0-0-0=0D. 中部地方 -1-0-0-0=0E. 近畿地方 -1-0-0-0=0F. 中国地方 -0-0-0-0=0G. 四国地方 -0-0-0-0=0H. 九州地方 -0-0-…
00-06 ×06-12 HDC12-18 D18-24 × A. 北海道地方-0-0-0-0=0B. 東北地方 -0-0-0-0=0C. 関東地方 -0-1-0-0=1D. 中部地方 -0-1-1-0=2E. 近畿地方 -0-0-0-0=0F. 中国地方 -0-0-0-0=0G. 四国地方 -0-0-0-0=0H. 九州地方 -0-1…
00-06 ×06-12 ×12-18 DD18-24 B A. 北海道地方-0-0-0-0=0B. 東北地方 -0-0-0-1=1C. 関東地方 -0-0-0-0=0D. 中部地方 -0-0-2-0=2E. 近畿地方 -0-0-0-0=0F. 中国地方 -0-0-0-0=0G. 四国地方 -0-0-0-0=0H. 九州地方 -0-0-…
00-06 ×06-12 ×12-18 B18-24 DB A. 北海道地方-0-0-0-0=1B. 東北地方 -0-0-1-1=1C. 関東地方 -0-0-0-0=0D. 中部地方 -0-0-0-1=1E. 近畿地方 -0-0-0-0=0F. 中国地方 -0-0-0-0=0G. 四国地方 -0-0-0-0=0H. 九州地方 -0-0-…
00-06 ×06-12 ×12-18 ×18-24 × A. 北海道地方-0-0-0-0=0B. 東北地方 -0-0-0-0=0C. 関東地方 -0-0-0-0=0D. 中部地方 -0-0-0-0=0E. 近畿地方 -0-0-0-0=0F. 中国地方 -0-0-0-0=0G. 四国地方 -0-0-0-0=0H. 九州地方 -0-0-…
00-06 ×06-12 ×12-18 B18-24 × A. 北海道地方-0-0-0-0=0B. 東北地方 -0-0-1-0=1C. 関東地方 -0-0-0-0=0D. 中部地方 -0-0-0-0=0E. 近畿地方 -0-0-0-0=0F. 中国地方 -0-0-0-0=0G. 四国地方 -0-0-0-0=0H. 九州地方 -0-0-…
00-06 CC06-12 CC12-18 ×18-24 E A. 北海道地方-0-0-0-0=0B. 東北地方 -0-0-0-0=0C. 関東地方 -2-20-0=4D. 中部地方 -0-0-0-0=0E. 近畿地方 -0-0-0-1=1F. 中国地方 -0-0-0-0=0G. 四国地方 -0-0-0-0=0H. 九州地方 -0-0-…
00-06 DDCB06-12 ×12-18 CB18-24 CI A. 北海道地方-0-0-0-0=0B. 東北地方 -1-0-1-0=2C. 関東地方 -1-0-1-1=3D. 中部地方 -2-0-0-0=2E. 近畿地方 -0-0-0-0=0F. 中国地方 -0-0-0-0=0G. 四国地方 -0-0-0-0=0H. 九州地方 -0…
00-06 B06-12 ×12-18 ×18-24 D A. 北海道地方-0-0-0-0=0B. 東北地方 -1-0-0-0=1C. 関東地方 -0-0-0-0=0D. 中部地方 -0-0-0-1=1E. 近畿地方 -0-0-0-0=0F. 中国地方 -0-0-0-0=0G. 四国地方 -0-0-0-0=0H. 九州地方 -0-0-…
00-06 ×06-12 IAB12-18 ×18-24 CCC A. 北海道地方-0-1-0-0=1B. 東北地方 -0-1-0-0=1C. 関東地方 -0-0-0-3=3D. 中部地方 -0-0-0-0=0E. 近畿地方 -0-0-0-0=0F. 中国地方 -0-0-0-0=0G. 四国地方 -0-0-0-0=0H. 九州地方 -0-…
00-06 AC06-12 ×12-18 ×18-24 × A. 北海道地方-1-0-0-0=1B. 東北地方 -0-0-0-0=0C. 関東地方 -1-0-0-0=1D. 中部地方 -0-0-0-0=0E. 近畿地方 -0-0-0-0=0F. 中国地方 -0-0-0-0=0G. 四国地方 -0-0-0-0=0H. 九州地方 -0-0-…
00-06 ×06-12 ×12-18 D18-24 C A.北海道地方-0-0-0-0=1 B.東北地方 -0-0-0-0=0C. 関東地方 -0-0-0-1=1D. 中部地方 -0-0-1-0=1E. 近畿地方 -0-0-0-0=0F. 中国地方 -0-0-0-0=0G. 四国地方 -0-0-0-0=0H. 九州地方 -0-0-0…
00-06 B06-12 H12-18 E18-24 C B. 東北地方 -1-0-0-0=1C. 関東地方 -0-0-0-1=1E. 近畿地方 -0-0-1-0=1H. 九州地方 -0-1-0-0=1合計回数 -1-1-1-1=4 01:55 秋田県内陸北部 10/2.1 ① 08:15 大分県中部 110/3.3 ① 17:17 紀伊水道 50/3.…
00-06 ×06-12 ×12-18 ×18-24 C A. 北海道地方-0-0-0-0=0B. 東北地方 -0-0-0-0=0C. 関東地方 -0-0-0-1=1D. 中部地方 -0-0-0-0=0E. 近畿地方 -0-0-0-0=0F. 中国地方 -0-0-0-0=0G. 四国地方 -0-0-0-0=0H. 九州地方 -0-0-…
00-06 ×06-12 A12-18 ×18-24 D A. 北海道地方-0-1-0-0=1B. 東北地方 -0-0-0-0=0C. 関東地方 -0-0-0-0=0D. 中部地方 -0-0-0-0=0E. 近畿地方 -0-0-0-0=0F. 中国地方 -0-0-0-0=0G. 四国地方 -0-0-0-0=0H. 九州地方 -0-0-…
今夜『RadioSakamoto』が最終回を迎える。多くのラジオ番組はリスナーから寄せられた葉書やメールでコミュニケーションを取るけど、この番組はリスナーから寄せられた音でコミュニケーションを取っていた。J-wave凄いなと思わせる番組だった。(この形を継承…
00-06 CI06-12 ×12-18 H18-24 H C. 関東地方 -1-0-0-0=1H. 九州地方 -0-0-1-1=2I . 沖縄地方 -1-0-0-0=1合計回数 -2-0-1-1=4 01:57 新島・神津島近海 10/3.4 ① 02:41 沖縄本島近海 10/3.1 ① 16:44 鹿児島県薩摩地方 10/2.6 ① 18:10 熊本…
00-06 ×06-12 D12-18 D18-24 × A. 北海道地方-0-0-0-0=0B. 東北地方 -0-0-0-0=0C. 関東地方 -0-0-0-0=0D. 中部地方 -0-1-1-0=2E. 近畿地方 -0-0-0-0=0F. 中国地方 -0-0-0-0=0G. 四国地方 -0-0-0-0=0H. 九州地方 -0-0-…
00-06 I06-12 CDDD12-18 CH18-24 × C. 関東地方 -0-1-1-0=2D. 中部地方 -0-3-0-0=3I . 沖縄地方 -1-0-1-0=2合計回数 -1-4-1-0=7 04:31 西表島付近 20/3.4 ② 08:54 千葉県北西部 70/3.4 ① 10:21 伊豆大島近海 浅/2.7 ② 10:45 〃 10/2.9 ②…
00-06 ×06-12 BI12-18 ×18-24 C B. 東北地方 -0-1-0-0=1C. 関東地方 -0-0-0-1=1I . 沖縄地方 -0-1-0-0=1合計回数 -0-2-0-1=3 11:10 福島県沖 50/3.9 ① 11:35 沖縄本島近海 20/3.3 ① 19:18 八丈島近海 30/3.9 ② 【海外地震情報】日本時間…